2015年10月限仓
| 2015.10.9 | 2015.10.20 | 2015.10.30 | |
| cu1511 | 300 | ||
| al1511 | 300 | ||
| zn1511 | 300 | ||
| rb1511 | 600 | ||
| wr1511 | 360 | ||
| pb1511 | 300 | ||
| ni1511 | 600 | ||
| sn1511 | 200 | ||
| ru1511 | 50 | ||
| bu1511 | 500 | ||
| au1511 | 300 | ||
| ag1511 | 600 | ||
| hc1511 | 1800 | ||
| cu1512 | 800 | ||
| al1512 | 1000 | ||
| zn1512 | 800 | ||
| rb1512 | 3000 | ||
| wr1512 | 1800 | ||
| fu1512 | 100 | ||
| pb1512 | 1000 | ||
| ni1512 | 3000 | ||
| sn1512 | 600 | ||
| bu1512 | 1000 | ||
| au1512 | 900 | ||
| ag1512 | 1800 | ||
| hc1512 | 9000 | ||
| fu1601 | 300 | ||
| a1511 | 5000 | 2500 | |
| b1511 | 5000 | 2500 | |
| m1511 | 5000 | 2500 | |
| y1511 | 2000 | 1000 | |
| p1511 | 1000 | 500 | |
| c1511 | 10000 | 5000 | |
| l1511 | 2000 | 1000 | |
| v1511 | 5000 | 2500 | |
| j1511 | 900 | 300 | |
| jm1511 | 1500 | 500 | |
| i1511 | 6000 | 2000 | |
| fb1511 | 400 | 100 | |
| bb1511 | 80 | 20 | |
| pp1511 | 5000 | 2500 | |
| cs1511 | 4500 | 1500 | |
| jd1511 | 30 | 5 | |
| m1512 | 20000 | ||
| y1512 | 10000 | ||
| p1512 | 5000 | ||
| l1512 | 10000 | ||
| v1512 | 20000 | ||
| j1512 | 2400 | ||
| jm1512 | 5000 | ||
| i1512 | 20000 | ||
| fb1512 | 16000 | ||
| bb1512 | 6000 | ||
| pp1512 | 20000 | ||
| jd1512 | 100 | ||
| pm511 | 1000 | 600 | 200 |
| wh511 | 1200 | 600 | 300 |
| cf511 | 4500 | 2000 | 400 |
| sr511 | 6000 | 3000 | 500 |
| ta511 | 8000 | 3000 | 3000 |
| oi511 | 3000 | 2000 | 1000 |
| ri511 | 1600 | 800 | 400 |
| me511 | 500 | 300 | 100 |
| fg511 | 1200 | 900 | 300 |
| rs511 | 2000 | 1000 | 500 |
| rm511 | 4000 | 2000 | 800 |
| tc511 | 30000 | 10000 | 2000 |
| jr511 | 8000 | 3000 | 500 |
| lr511 | 8000 | 3000 | 500 |
| sf511 | 10000 | 5000 | 1000 |
| sm511 | 20000 | 10000 | 2000 |
| ta512 | 15000 | ||
| ma512 | 5000 | ||
| fg512 | 5000 | ||
| tc512 | 60000 | ||
| sf1512 | 15000 | ||
| sm1512 | 30000 |
上一篇: 20151008交易结算提示
下一篇: 2015年10月保证金参数调整表

