2015年7月保证金参数调整表
| 2015年7月保证金参数调整表 | ||||||
| 以下合约临近交割月,当日收市后(结算时)交易保证金调整为: | ||||||
| (若该合约现有保证金比例高于以下比例,采用较高者) | ||||||
| 日期 | 20150710 | 20150713 | 20150715 | 20150720 | 20150728 | 20150731 |
| 8 | 9 | 11 | 14 | 20 | 23 | |
| i1508 | 16% | 26% | ||||
| j1508 | 16% | 26% | ||||
| jm1508 | 15% | 25% | ||||
| l1508 | 16% | 26% | ||||
| m1508 | 15% | 25% | ||||
| p1508 | 16% | 26% | ||||
| pp1508 | 16% | 26% | ||||
| v1508 | 16% | 26% | ||||
| y1508 | 16% | 26% | ||||
| fg508 | 16% | 26% | ||||
| ma508 | 15% | 25% | ||||
| rm508 | 16% | 26% | ||||
| rs508 | 16% | 26% | ||||
| sf508 | 15% | 25% | ||||
| sm508 | 15% | 25% | ||||
| ta508 | 16% | 26% | ||||
| tc508 | 15% | 25% | ||||
| ag1507 | 25% | 最后交易日 | ||||
| al1507 | 26% | 最后交易日 | ||||
| au1507 | 26% | 最后交易日 | ||||
| bu1507 | 24% | 最后交易日 | ||||
| cu1507 | 26% | 最后交易日 | ||||
| hc1507 | 24% | 最后交易日 | ||||
| ni1507 | 25% | 最后交易日 | ||||
| pb1507 | 25% | 最后交易日 | ||||
| rb1507 | 24% | 最后交易日 | ||||
| ru1507 | 25% | 最后交易日 | ||||
| sn1507 | 25% | 最后交易日 | ||||
| wr1507 | 25% | 最后交易日 | ||||
| zn1507 | 26% | 最后交易日 | ||||
| fu1508 | 21% | |||||
| fu1509 | 16% | |||||
| ag1508 | 20% | |||||
| ag1509 | 15% | |||||
| al1508 | 21% | |||||
| al1509 | 16% | |||||
| au1508 | 21% | |||||
| au1509 | 16% | |||||
| bu1508 | 19% | |||||
| bu1509 | 14% | |||||
| cu1508 | 21% | |||||
| cu1509 | 16% | |||||
| hc1508 | 19% | |||||
| hc1509 | 14% | |||||
| ni1508 | 20% | |||||
| ni1509 | 15% | |||||
| pb1508 | 20% | |||||
| pb1509 | 15% | |||||
| rb1508 | 19% | |||||
| rb1509 | 14% | |||||
| ru1508 | 20% | |||||
| ru1509 | 15% | |||||
| sn1508 | 20% | |||||
| sn1509 | 15% | |||||
| wr1508 | 20% | |||||
| wr1509 | 15% | |||||
| zn1508 | 21% | |||||
| zn1509 | 16% | |||||
上一篇: 2015年7月限仓
下一篇: 20150630交易结算提示

