2015年4月限仓
| 2015.4.10 | 2015.4.14 | 2015.4.20 | 2015.4.30 | |
| cu1505 | 300 | |||
| al1505 | 300 | |||
| zn1505 | 300 | |||
| rb1505 | 600 | |||
| wr1505 | 360 | |||
| bu1505 | 500 | |||
| pb1505 | 300 | |||
| ru1505 | 50 | |||
| au1505 | 300 | |||
| ag1505 | 600 | |||
| hc1505 | 1800 | |||
| cu1506 | 800 | |||
| al1506 | 1000 | |||
| zn1506 | 800 | |||
| rb1506 | 3000 | |||
| wr1506 | 1800 | |||
| fu1506 | 100 | |||
| bu1506 | 1500 | |||
| pb1506 | 1000 | |||
| ru1506 | 150 | |||
| au1506 | 900 | |||
| ag1506 | 1800 | |||
| hc1506 | 9000 | |||
| fu1507 | 300 | |||
| a1505 | 5000 | 2500 | ||
| b1505 | 5000 | 2500 | ||
| m1505 | 5000 | 2500 | ||
| y1505 | 2000 | 1000 | ||
| p1505 | 1000 | 500 | ||
| c1505 | 10000 | 5000 | ||
| l1505 | 2000 | 1000 | ||
| v1505 | 5000 | 2500 | ||
| j1505 | 900 | 300 | ||
| jm1505 | 1500 | 500 | ||
| i1505 | 6000 | 2000 | ||
| fb1505 | 400 | 100 | ||
| bb1505 | 80 | 20 | ||
| pp1505 | 5000 | 2500 | ||
| cs1505 | 4500 | 1500 | ||
| jd1505 | 30 | 5 | ||
| p1506 | 5000 | |||
| l1506 | 10000 | |||
| v1506 | 20000 | |||
| j1506 | 2400 | |||
| jm1506 | 5000 | |||
| i1506 | 20000 | |||
| fb1506 | 16000 | |||
| bb1506 | 6000 | |||
| pp1506 | 20000 | |||
| jd1506 | 100 | |||
| pm505 | 1000 | 600 | 200 | |
| wh505 | 1200 | 600 | 300 | |
| cf505 | 4500 | 2000 | 400 | |
| sr505 | 6000 | 3000 | 500 | |
| ta505 | 8000 | 3000 | 3000 | |
| oi505 | 3000 | 2000 | 1000 | |
| ri505 | 1600 | 800 | 400 | |
| me505 | 500 | 300 | 100 | |
| fg505 | 1200 | 900 | 300 | |
| rm505 | 4000 | 2000 | 800 | |
| tc505 | 30000 | 10000 | 2000 | |
| jr505 | 8000 | 3000 | 500 | |
| lr505 | 8000 | 3000 | 500 | |
| sf505 | 10000 | 5000 | 1000 | |
| sm505 | 20000 | 10000 | 2000 | |
| ta506 | 15000 | |||
| ma506 | 5000 | |||
| fg506 | 5000 | |||
| tc506 | 60000 | |||
| sf1506 | 15000 | |||
| sm1506 | 30000 |
上一篇: 20150401交易结算提示
下一篇: 20150330交易结算提示

