2015年3月限仓
| 2015.2.27 | 2015.3.10 | 2015.3.12 | 2015.3.20 | 2015.3.31 | |
| cu1503 | 300 | ||||
| al1503 | 300 | ||||
| zn1503 | 300 | ||||
| rb1503 | 600 | ||||
| wr1503 | 360 | ||||
| bu1503 | 500 | ||||
| pb1503 | 300 | ||||
| ru1503 | 50 | ||||
| au1503 | 300 | ||||
| ag1503 | 600 | ||||
| hc1503 | 1800 | ||||
| cu1504 | 800 | 300 | |||
| al1504 | 1000 | 300 | |||
| zn1504 | 800 | 300 | |||
| rb1504 | 3000 | 600 | |||
| wr1504 | 1800 | 360 | |||
| fu1504 | 100 | ||||
| bu1504 | 1500 | 500 | |||
| pb1504 | 1000 | 300 | |||
| ru1504 | 150 | 50 | |||
| au1504 | 900 | 300 | |||
| ag1504 | 1800 | 600 | |||
| hc1504 | 9000 | 1800 | |||
| cu1505 | 800 | ||||
| al1505 | 1000 | ||||
| zn1505 | 800 | ||||
| rb1505 | 3000 | ||||
| wr1505 | 1800 | ||||
| fu1505 | 300 | 100 | |||
| bu1505 | 1500 | ||||
| pb1505 | 1000 | ||||
| ru1505 | 150 | ||||
| au1505 | 900 | ||||
| ag1505 | 1800 | ||||
| hc1505 | 9000 | ||||
| fu1506 | 300 | ||||
| a1503 | 2500 | ||||
| b1503 | 2500 | ||||
| m1503 | 2500 | ||||
| y1503 | 1000 | ||||
| p1503 | 500 | ||||
| c1503 | 5000 | ||||
| l1503 | 1000 | ||||
| v1503 | 2500 | ||||
| j1503 | 300 | ||||
| jm1503 | 500 | ||||
| i1503 | 2000 | ||||
| fb1503 | 100 | ||||
| bb1503 | 20 | ||||
| pp1503 | 2500 | ||||
| cs1503 | 1500 | ||||
| jd1503 | 5 | ||||
| p1504 | 5000 | 1000 | 500 | ||
| l1504 | 10000 | 2000 | 1000 | ||
| v1504 | 20000 | 5000 | 2500 | ||
| j1504 | 2400 | 900 | 300 | ||
| jm1504 | 5000 | 1500 | 500 | ||
| i1504 | 20000 | 6000 | 2000 | ||
| fb1504 | 16000 | 400 | 100 | ||
| bb1504 | 6000 | 80 | 20 | ||
| pp1504 | 20000 | 5000 | 2500 | ||
| jd1504 | 100 | 30 | 5 | ||
| a1505 | 20000 | ||||
| b1505 | 10000 | ||||
| m1505 | 20000 | ||||
| y1505 | 10000 | ||||
| p1505 | 5000 | ||||
| c1505 | 20000 | ||||
| l1505 | 10000 | ||||
| v1505 | 20000 | ||||
| j1505 | 2400 | ||||
| jm1505 | 5000 | ||||
| i1505 | 20000 | ||||
| fb1505 | 16000 | ||||
| bb1505 | 6000 | ||||
| pp1505 | 20000 | ||||
| cs1505 | 15000 | ||||
| jd1505 | 100 | ||||
| pm503 | 200 | ||||
| wh503 | 300 | ||||
| cf503 | 400 | ||||
| sr503 | 500 | ||||
| ta503 | 3000 | ||||
| oi503 | 1000 | ||||
| ri503 | 400 | ||||
| me503 | 100 | ||||
| fg503 | 300 | ||||
| rm503 | 800 | ||||
| tc503 | 2000 | ||||
| jr503 | 500 | ||||
| lr503 | 500 | ||||
| sf503 | 1000 | ||||
| sm503 | 2000 | ||||
| ta504 | 15000 | 8000 | 3000 | 3000 | |
| me504 | 1000 | 500 | 300 | 100 | |
| fg504 | 5000 | 1200 | 900 | 300 | |
| tc504 | 60000 | 30000 | 10000 | 2000 | |
| sf504 | 15000 | 10000 | 5000 | 1000 | |
| sm504 | 30000 | 20000 | 10000 | 2000 | |
| pm505 | 2000 | ||||
| wh505 | 2500 | ||||
| cf505 | 15000 | ||||
| sr505 | 15000 | ||||
| ta505 | 15000 | ||||
| oi505 | 10000 | ||||
| ri505 | 7500 | ||||
| me505 | 1000 | ||||
| fg505 | 5000 | ||||
| rm505 | 10000 | ||||
| tc505 | 60000 | ||||
| jr505 | 20000 | ||||
| lr505 | 20000 | ||||
| sf505 | 15000 | ||||
| sm505 | 30000 |
上一篇: 20150303交易结算提示
下一篇: 20150227交易结算提示

