2015年1月限仓
| 2014.12.31 | 2015.1.9 | 2015.1.15 | 2015.1.20 | 2015.1.30 | |
| cu1501 | 300 | ||||
| al1501 | 300 | ||||
| zn1501 | 300 | ||||
| rb1501 | 600 | ||||
| wr1501 | 360 | ||||
| bu1501 | 500 | ||||
| pb1501 | 300 | ||||
| ru1501 | 50 | ||||
| au1501 | 300 | ||||
| ag1501 | 600 | ||||
| hc1501 | 1800 | ||||
| cu1502 | 800 | 300 | |||
| al1502 | 1000 | 300 | |||
| zn1502 | 800 | 300 | |||
| rb1502 | 3000 | 600 | |||
| wr1502 | 1800 | 360 | |||
| bu1502 | 1500 | 500 | |||
| pb1502 | 1000 | 300 | |||
| au1502 | 900 | 300 | |||
| ag1502 | 1800 | 600 | |||
| hc1502 | 9000 | 1800 | |||
| cu1503 | 800 | ||||
| al1503 | 1000 | ||||
| zn1503 | 800 | ||||
| rb1503 | 3000 | ||||
| wr1503 | 1800 | ||||
| fu1503 | 300 | 100 | |||
| bu1503 | 1500 | ||||
| pb1503 | 1000 | ||||
| ru1503 | 150 | ||||
| au1503 | 900 | ||||
| ag1503 | 1800 | ||||
| hc1503 | 9000 | ||||
| fu1504 | 300 | ||||
| a1501 | 2500 | ||||
| b1501 | 2500 | ||||
| m1501 | 2500 | ||||
| y1501 | 1000 | ||||
| p1501 | 500 | ||||
| c1501 | 5000 | ||||
| l1501 | 1000 | ||||
| v1501 | 2500 | ||||
| j1501 | 300 | ||||
| jm1501 | 500 | ||||
| i1501 | 2000 | ||||
| fb1501 | 100 | ||||
| bb1501 | 20 | ||||
| pp1501 | 2500 | ||||
| jd1501 | 5 | ||||
| p1502 | 5000 | 1000 | 500 | ||
| l1502 | 10000 | 2000 | 1000 | ||
| v1502 | 20000 | 5000 | 2500 | ||
| j1502 | 2400 | 900 | 300 | ||
| jm1502 | 5000 | 1500 | 500 | ||
| i1502 | 20000 | 6000 | 2000 | ||
| fb1502 | 16000 | 400 | 100 | ||
| bb1502 | 6000 | 80 | 20 | ||
| pp1502 | 20000 | 5000 | 2500 | ||
| jd1502 | 100 | 30 | 5 | ||
| a1503 | 20000 | ||||
| b1503 | 10000 | ||||
| m1503 | 20000 | ||||
| y1503 | 10000 | ||||
| p1503 | 5000 | ||||
| c1503 | 20000 | ||||
| l1503 | 10000 | ||||
| v1503 | 20000 | ||||
| j1503 | 2400 | ||||
| jm1503 | 5000 | ||||
| i1503 | 20000 | ||||
| fb1503 | 16000 | ||||
| bb1503 | 6000 | ||||
| pp1503 | 20000 | ||||
| cs1503 | 15000 | ||||
| jd1503 | 100 | ||||
| pm501 | 200 | ||||
| wh501 | 300 | ||||
| cf501 | 400 | ||||
| sr501 | 500 | ||||
| ta501 | 3000 | ||||
| oi501 | 1000 | ||||
| ri501 | 400 | ||||
| me501 | 100 | ||||
| fg501 | 300 | ||||
| rm501 | 800 | ||||
| tc501 | 2000 | ||||
| jr501 | 500 | ||||
| lr501 | 500 | ||||
| sf501 | 1000 | ||||
| sm501 | 2000 | ||||
| ta502 | 15000 | 8000 | 3000 | 3000 | |
| me502 | 1000 | 500 | 300 | 100 | |
| fg502 | 5000 | 1200 | 900 | 300 | |
| tc502 | 60000 | 30000 | 10000 | 2000 | |
| sf502 | 15000 | 10000 | 5000 | 1000 | |
| sm502 | 30000 | 20000 | 10000 | 2000 | |
| pm503 | 2000 | ||||
| wh503 | 2500 | ||||
| cf503 | 15000 | ||||
| sr503 | 15000 | ||||
| ta503 | 15000 | ||||
| oi503 | 10000 | ||||
| ri503 | 7500 | ||||
| me503 | 1000 | ||||
| fg503 | 5000 | ||||
| rm503 | 10000 | ||||
| tc503 | 60000 | ||||
| jr503 | 20000 | ||||
| lr503 | 20000 | ||||
| sf503 | 15000 | ||||
| sm503 | 30000 |
上一篇: 20150105交易结算提示

