2014年12月保证金参数调整表
| 2014年12月保证金参数调整表 | |||||||
| 以下合约临近交割月,当日收市后(结算时)交易保证金调整为: | |||||||
| (若该合约现有保证金比例高于以下比例,采用较高者) | |||||||
| 日期 | 20141210 | 20141211 | 20141215 | 20141218 | 20141219 | 20141226 | 20141231 |
| 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 20 | 23 | |
| cf501 | 21% | 31% | 36% | ||||
| fg501 | 16% | 21% | 26% | ||||
| jr501 | 15% | 20% | 25% | ||||
| lr501 | 15% | 20% | 25% | ||||
| me501 | 15% | 20% | 25% | ||||
| oi501 | 16% | 21% | 26% | ||||
| pm501 | 14% | 19% | 24% | ||||
| ri501 | 15% | 20% | 25% | ||||
| rm501 | 21% | 31% | 36% | ||||
| sf501 | 15% | 20% | 25% | ||||
| sm501 | 15% | 20% | 25% | ||||
| sr501 | 16% | 21% | 26% | ||||
| ta501 | 16% | 21% | 26% | ||||
| wh501 | 15% | 20% | 25% | ||||
| tc501 | 15% | 25% | |||||
| a1501 | 15% | 25% | |||||
| b1501 | 15% | 25% | |||||
| bb1501 | 25% | ||||||
| c1501 | 14% | 24% | |||||
| fb1501 | 15% | 25% | |||||
| i1501 | 16% | 26% | |||||
| j1501 | 16% | 26% | |||||
| jd1501 | 14% | 24% | |||||
| jm1501 | 15% | 25% | |||||
| l1501 | 16% | 26% | |||||
| m1501 | 15% | 25% | |||||
| p1501 | 16% | 26% | |||||
| pp1501 | 16% | 26% | |||||
| v1501 | 16% | 26% | |||||
| y1501 | 16% | 26% | |||||
| ag1412 | 25% | 最后交易日 | |||||
| al1412 | 26% | 最后交易日 | |||||
| au1412 | 26% | 最后交易日 | |||||
| bu1412 | 24% | 最后交易日 | |||||
| cu1412 | 26% | 最后交易日 | |||||
| hc1412 | 24% | 最后交易日 | |||||
| pb1412 | 25% | 最后交易日 | |||||
| rb1412 | 24% | 最后交易日 | |||||
| wr1412 | 25% | 最后交易日 | |||||
| zn1412 | 26% | 最后交易日 | |||||
| fu1501 | 21% | ||||||
| ag1501 | 20% | ||||||
| ag1502 | 15% | ||||||
| al1501 | 21% | ||||||
| al1502 | 16% | ||||||
| au1501 | 21% | ||||||
| au1502 | 16% | ||||||
| bu1501 | 19% | ||||||
| bu1502 | 14% | ||||||
| cu1501 | 21% | ||||||
| cu1502 | 16% | ||||||
| hc1501 | 19% | ||||||
| hc1502 | 14% | ||||||
| pb1501 | 20% | ||||||
| pb1502 | 15% | ||||||
| rb1501 | 19% | ||||||
| rb1502 | 14% | ||||||
| ru1501 | 20% | ||||||
| wr1501 | 20% | ||||||
| wr1502 | 15% | ||||||
| zn1501 | 21% | ||||||
| zn1502 | 16% | ||||||
上一篇: 中大期货关于做好2015年春节期间市场风险控制工作的通知
下一篇: 2014年12月限仓

