2014年10月限仓
| 2014.10.10 | 2014.10.20 | 2014.10.31 | |
| cu1411 | 300 | ||
| al1411 | 300 | ||
| zn1411 | 300 | ||
| rb1411 | 600 | ||
| wr1411 | 360 | ||
| bu1411 | 500 | ||
| pb1411 | 300 | ||
| ru1411 | 50 | ||
| au1411 | 300 | ||
| ag1411 | 600 | ||
| hc1411 | 1800 | ||
| cu1412 | 800 | ||
| al1412 | 1000 | ||
| zn1412 | 800 | ||
| rb1412 | 3000 | ||
| wr1412 | 1800 | ||
| fu1412 | 100 | ||
| bu1412 | 1500 | ||
| pb1412 | 1000 | ||
| au1412 | 900 | ||
| ag1412 | 1800 | ||
| hc1412 | 9000 | ||
| fu1501 | 300 | ||
| a1411 | 5000 | 2500 | |
| b1411 | 5000 | 2500 | |
| m1411 | 5000 | 2500 | |
| y1411 | 2000 | 1000 | |
| p1411 | 1000 | 500 | |
| c1411 | 10000 | 5000 | |
| l1411 | 2000 | 1000 | |
| v1411 | 5000 | 2500 | |
| j1411 | 900 | 300 | |
| jm1411 | 1500 | 500 | |
| i1411 | 6000 | 2000 | |
| fb1411 | 400 | 100 | |
| bb1411 | 80 | 20 | |
| pp1411 | 5000 | 2500 | |
| jd1411 | 30 | 5 | |
| m1412 | 20000 | ||
| y1412 | 10000 | ||
| p1412 | 5000 | ||
| l1412 | 10000 | ||
| v1412 | 20000 | ||
| j1412 | 2400 | ||
| jm1412 | 5000 | ||
| i1412 | 20000 | ||
| fb1412 | 16000 | ||
| bb1412 | 6000 | ||
| pp1412 | 20000 | ||
| jd1412 | 100 | ||
| pm411 | 1000 | 600 | 200 |
| wh411 | 1200 | 600 | 300 |
| cf411 | 4500 | 2000 | 400 |
| sr411 | 6000 | 3000 | 500 |
| ta411 | 8000 | 3000 | 3000 |
| oi411 | 3000 | 2000 | 1000 |
| ri411 | 1600 | 800 | 400 |
| me411 | 500 | 300 | 100 |
| fg411 | 1200 | 900 | 300 |
| rs411 | 2000 | 1000 | 500 |
| rm411 | 4000 | 2000 | 800 |
| tc411 | 30000 | 10000 | 2000 |
| jr411 | 8000 | 3000 | 500 |
| lr411 | 20000 | 8000 | 3000 |
| sf411 | 15000 | 10000 | 5000 |
| sm411 | 30000 | 20000 | 10000 |
| ta412 | 15000 | ||
| me412 | 1000 | ||
| fg412 | 5000 | ||
| tc412 | 60000 | ||
| sf1412 | 1000 | ||
| sm1412 | 2000 |

