2014年4月保证金参数调整表
| 2014年4月保证金参数调整表 | ||||||
| 以下合约临近交割月,当日收市后(结算时)交易保证金调整为: | ||||||
| (若该合约现有保证金比例高于以下比例,采用较高者) | ||||||
| 日期 | 20140410 | 20140414 | 20140415 | 20140418 | 20140425 | 20140430 |
| 7 | 9 | 10 | 13 | 18 | 21 | |
| cf405 | 21% | 31% | 36% | |||
| fg405 | 16% | 21% | 26% | |||
| jr405 | 15% | 20% | 25% | |||
| me405 | 15% | 20% | 25% | |||
| oi405 | 16% | 21% | 26% | |||
| pm405 | 14% | 19% | 24% | |||
| ri405 | 15% | 20% | 25% | |||
| rm405 | 21% | 31% | 36% | |||
| sr405 | 16% | 21% | 26% | |||
| ta405 | 16% | 21% | 26% | |||
| wh405 | 15% | 20% | 25% | |||
| tc405 | 15% | 25% | ||||
| a1405 | 15% | 25% | ||||
| b1405 | 15% | 25% | ||||
| c1405 | 14% | 25% | ||||
| jd1405 | 14% | 24% | ||||
| bb1405 | 15% | 25% | ||||
| fb1405 | 15% | 26% | ||||
| jm1405 | 15% | 26% | ||||
| m1405 | 15% | 24% | ||||
| i1405 | 16% | 25% | ||||
| j1405 | 16% | 26% | ||||
| l1405 | 16% | 25% | ||||
| p1405 | 16% | 26% | ||||
| pp1405 | 16% | 26% | ||||
| v1405 | 16% | 26% | ||||
| y1405 | 16% | 26% | ||||
| ag1404 | 25% | 最后交易日 | ||||
| al1404 | 26% | 最后交易日 | ||||
| au1404 | 26% | 最后交易日 | ||||
| bu1404 | 24% | 最后交易日 | ||||
| cu1404 | 26% | 最后交易日 | ||||
| pb1404 | 25% | 最后交易日 | ||||
| rb1404 | 24% | 最后交易日 | ||||
| ru1404 | 25% | 最后交易日 | ||||
| wr1404 | 25% | 最后交易日 | ||||
| zn1404 | 26% | 最后交易日 | ||||
| fu1405 | 21% | 26% | ||||
| fu1406 | 16% | |||||
| ag1405 | 20% | |||||
| ag1406 | 15% | |||||
| al1405 | 21% | |||||
| al1406 | 16% | |||||
| au1405 | 21% | |||||
| au1406 | 16% | |||||
| bu1405 | 19% | |||||
| bu1406 | 14% | |||||
| cu1405 | 21% | |||||
| cu1406 | 16% | |||||
| pb1405 | 20% | |||||
| pb1406 | 15% | |||||
| rb1405 | 19% | |||||
| rb1406 | 14% | |||||
| ru1405 | 20% | |||||
| ru1406 | 15% | |||||
| wr1405 | 20% | |||||
| wr1406 | 15% | |||||
| zn1405 | 21% | |||||
| zn1406 | 16% | |||||
上一篇: 中大期货2013.03.31交易结算提示
下一篇: 2014年4月限仓

