2014年4月限仓
| 2014.4.10 | 2014.4.14 | 2014.4.18 | 2013.4.30 | |
| cu1405 | 300 | |||
| al1405 | 300 | |||
| zn1405 | 300 | |||
| rb1405 | 600 | |||
| wr1405 | 360 | |||
| bu1405 | 500 | |||
| pb1405 | 300 | |||
| ru1405 | 50 | |||
| au1405 | 300 | |||
| ag1405 | 600 | |||
| cu1406 | 800 | |||
| al1406 | 1000 | |||
| zn1406 | 800 | |||
| rb1406 | 3000 | |||
| wr1406 | 1800 | |||
| fu1406 | 100 | |||
| bu1406 | 1500 | |||
| pb1406 | 1000 | |||
| ru1406 | 150 | |||
| au1406 | 900 | |||
| ag1406 | 1800 | |||
| fu1407 | 300 | |||
| a1405 | 5000 | 2500 | ||
| b1405 | 5000 | 2500 | ||
| m1405 | 5000 | 2500 | ||
| y1405 | 2000 | 1000 | ||
| p1405 | 1000 | 500 | ||
| c1405 | 10000 | 5000 | ||
| l1405 | 2000 | 1000 | ||
| v1405 | 5000 | 2500 | ||
| j1405 | 900 | 300 | ||
| jm1405 | 1500 | 500 | ||
| i1405 | 6000 | 2000 | ||
| fb1405 | 400 | 100 | ||
| bb1405 | 80 | 20 | ||
| pp1405 | 5000 | 2500 | ||
| jd1405 | 30 | 5 | ||
| p1406 | 5000 | |||
| l1406 | 10000 | |||
| v1406 | 20000 | |||
| j1406 | 2400 | |||
| jm1406 | 5000 | |||
| i1406 | 20000 | |||
| bb1406 | 16000 | |||
| fb1406 | 6000 | |||
| pp1406 | 20000 | |||
| jd1406 | 100 | |||
| pm405 | 1000 | 600 | 200 | |
| wh405 | 1200 | 600 | 300 | |
| cf405 | 4500 | 2000 | 400 | |
| sr405 | 6000 | 3000 | 500 | |
| ta405 | 8000 | 3000 | 3000 | |
| oi405 | 3000 | 2000 | 1000 | |
| ri405 | 1600 | 800 | 400 | |
| me405 | 500 | 300 | 100 | |
| fg405 | 1200 | 900 | 300 | |
| rm405 | 4000 | 2000 | 800 | |
| tc405 | 30000 | 10000 | 2000 | |
| jr405 | 8000 | 3000 | 500 | |
| ta406 | 15000 | |||
| me406 | 1000 | |||
| fg406 | 5000 | |||
| tc406 | 60000 |
上一篇: 2014年4月保证金参数调整表
下一篇: 中大期货2013.03.27交易结算提示

